Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)

Wschody i zachody Księżyca Wrzesień 2026

Daten Osten Górowanie Westen Wiek Faza Widoczność Znak zodiaku Entfernung
2026-09-01 20:21 03:25 11:06 19.1 Tage 🌖 verblassend 81% Byk 376 660 KM
2026-09-02 20:42 04:16 12:34 20.1 Tage 🌖 verblassend 71% Byk 374 181 KM
2026-09-03 21:13 05:11 14:01 21.2 Tage 🌗 dritte Quarter 60% Byk 372 046 KM
2026-09-04 21:59 06:11 15:22 22.2 Tage 🌗 dritte Quarter 49% Bliźnięta 370 298 KM
2026-09-05 23:04 07:13 16:28 23.3 Tage 🌗 dritte Quarter 38% Bliźnięta 369 021 KM
2026-09-06 — 08:16 17:16 24.4 Tage 🌘 verblassend 27% Rak 368 335 KM
2026-09-07 00:25 09:17 17:48 25.5 Tage 🌘 verblassend 17% Rak 368 385 KM
2026-09-08 01:55 10:14 18:10 26.6 Tage 🌘 verblassend 9% Lew 369 307 KM
2026-09-09 03:26 11:07 18:26 27.7 Tage 🌑 Neumond 4% Lew 371 188 KM
2026-09-10 04:54 11:56 18:39 28.8 Tage 🌑 Neumond 1% Panna 374 033 KM
2026-09-11 06:18 12:43 18:51 0.3 Tage 🌑 Neumond 0% Panna 377 743 KM
2026-09-12 07:39 13:28 19:02 1.3 Tag 🌑 Neumond 2% Waga 382 107 KM
2026-09-13 08:59 14:13 19:14 2.3 Tage 🌒 Halbmond 6% Waga 386 829 KM
2026-09-14 10:18 14:59 19:28 3.3 Tage 🌒 Halbmond 12% Skorpion 391 558 KM
2026-09-15 11:37 15:46 19:46 4.3 Tage 🌒 Halbmond 19% Skorpion 395 935 KM
2026-09-16 12:53 16:35 20:10 5.2 Tage 🌒 Halbmond 28% Skorpion 399 622 KM
2026-09-17 14:04 17:25 20:43 6.1 Tage 🌓 erste Viertel 37% Strzelec 402 342 KM
2026-09-18 15:05 18:17 21:29 7 Tage 🌓 erste Viertel 46% Strzelec 403 893 KM
2026-09-19 15:53 19:08 22:27 7.9 Tage 🌓 erste Viertel 55% Koziorożec 404 166 KM
2026-09-20 16:28 19:59 23:35 8.8 Tage 🌓 erste Viertel 65% Koziorożec 403 154 KM
2026-09-21 16:53 20:47 — 9.7 Tage 🌔 zwischen Neumond und Vollmond 73% Koziorożec 400 947 KM
2026-09-22 17:12 21:34 00:50 10.6 Tage 🌔 zwischen Neumond und Vollmond 82% Wodnik 397 729 KM
2026-09-23 17:27 22:19 02:07 11.5 Tage 🌔 zwischen Neumond und Vollmond 89% Wodnik 393 761 KM
2026-09-24 17:39 23:03 03:24 12.5 Tage 🌔 zwischen Neumond und Vollmond 94% Ryby 389 355 KM
2026-09-25 17:50 23:48 04:43 13.5 Tage 🌕 Vollmond 98% Ryby 384 848 KM
2026-09-26 18:01 — 06:02 14.5 Tage 🌕 Vollmond 100% Ryby 380 567 KM
2026-09-27 18:13 00:33 07:23 15.5 Tage 🌕 Vollmond 99% Baran 376 792 KM
2026-09-28 18:28 01:20 08:48 16.6 Tage 🌕 Vollmond 96% Baran 373 725 KM
2026-09-29 18:48 02:11 10:16 17.6 Tage 🌖 verblassend 91% Byk 371 474 KM
2026-09-30 19:16 03:06 11:46 18.7 Tage 🌖 verblassend 83% Byk 370 053 KM

Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.

Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.

Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.