Dziś Księżyc wschodzi o 01:07, a zachodzi o 16:33. Die aktuelle Mondphase ist verblassend (20%).
Godziny podane dla lokalizacji: Warszawa (strefa czasowa: Europe/Warsaw)
🌜 Mondaufgang
01:07
⬆️ Górowanie
09:01
🌛 Der Westen des Mondes
16:33
| Daten | Osten | Górowanie | Westen | Wiek | Faza | Widoczność | Znak zodiaku | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 19:57 | 04:05 | 13:11 | 19.8 Tage | 🌖 verblassend | 74% | Bliźnięta | 369 404 KM |
| 2026-10-02 | 20:56 | 05:07 | 14:22 | 20.9 Tage | 🌗 dritte Quarter | 63% | Bliźnięta | 369 427 KM |
| 2026-10-03 | 22:12 | 06:10 | 15:15 | 22 Tage | 🌗 dritte Quarter | 52% | Rak | 370 018 KM |
| 2026-10-04 | 23:39 | 07:11 | 15:51 | 23.1 Tage | 🌗 dritte Quarter | 40% | Rak | 371 095 KM |
| 2026-10-05 | — | 08:08 | 16:15 | 24.1 Tage | 🌘 verblassend | 30% | Lew | 372 614 KM |
| 2026-10-06 heute | 01:07 | 09:01 | 16:33 | 25.2 Tage | 🌘 verblassend | 20% | Lew | 374 567 KM |
| 2026-10-07 | 02:34 | 09:50 | 16:46 | 26.2 Tage | 🌘 verblassend | 12% | Panna | 376 966 KM |
| 2026-10-08 | 03:57 | 10:37 | 16:58 | 27.3 Tage | 🌘 verblassend | 6% | Panna | 379 817 KM |
| 2026-10-09 | 05:17 | 11:22 | 17:09 | 28.3 Tage | 🌑 Neumond | 2% | Waga | 383 097 KM |
| 2026-10-10 | 06:37 | 12:06 | 17:21 | 29.3 Tage | 🌑 Neumond | 0% | Waga | 386 725 KM |
| 2026-10-11 | 07:56 | 12:51 | 17:34 | 0.8 Tage | 🌑 Neumond | 1% | Waga | 390 554 KM |
| 2026-10-12 | 09:15 | 13:38 | 17:51 | 1.7 Tag | 🌑 Neumond | 3% | Skorpion | 394 377 KM |
| 2026-10-13 | 10:33 | 14:26 | 18:12 | 2.7 Tage | 🌒 Halbmond | 8% | Skorpion | 397 943 KM |
| 2026-10-14 | 11:46 | 15:17 | 18:42 | 3.6 Tage | 🌒 Halbmond | 14% | Strzelec | 400 981 KM |
| 2026-10-15 | 12:52 | 16:08 | 19:22 | 4.5 Tage | 🌒 Halbmond | 21% | Strzelec | 403 230 KM |
| 2026-10-16 | 13:45 | 16:59 | 20:15 | 5.4 Tage | 🌒 Halbmond | 29% | Strzelec | 404 462 KM |
| 2026-10-17 | 14:25 | 17:50 | 21:20 | 6.3 Tage | 🌓 erste Viertel | 38% | Koziorożec | 404 508 KM |
| 2026-10-18 | 14:54 | 18:39 | 22:31 | 7.2 Tage | 🌓 erste Viertel | 48% | Koziorożec | 403 279 KM |
| 2026-10-19 | 15:16 | 19:26 | 23:46 | 8.1 Tage | 🌓 erste Viertel | 57% | Wodnik | 400 781 KM |
| 2026-10-20 | 15:32 | 20:11 | — | 9 Tage | 🌓 erste Viertel | 67% | Wodnik | 397 124 KM |
| 2026-10-21 | 15:45 | 20:55 | 01:02 | 9.9 Tage | 🌔 zwischen Neumond und Vollmond | 76% | Wodnik | 392 521 KM |
| 2026-10-22 | 15:56 | 21:39 | 02:19 | 10.9 Tage | 🌔 zwischen Neumond und Vollmond | 84% | Ryby | 387 284 KM |
| 2026-10-23 | 16:08 | 22:23 | 03:37 | 11.9 Tage | 🌔 zwischen Neumond und Vollmond | 91% | Ryby | 381 797 KM |
| 2026-10-24 | 16:19 | 23:10 | 04:57 | 12.9 Tage | 🌔 zwischen Neumond und Vollmond | 96% | Baran | 376 492 KM |
| 2026-10-25 | 15:33 | 23:00 | 05:21 | 14 Tage | 🌕 Vollmond | 99% | Baran | 371 619 KM |
| 2026-10-26 | 15:51 | 23:54 | 06:49 | 15.1 Tage | 🌕 Vollmond | 100% | Byk | 367 949 KM |
| 2026-10-27 | 16:16 | — | 08:20 | 16.2 Tage | 🌕 Vollmond | 98% | Byk | 365 528 KM |
| 2026-10-28 | 16:54 | 00:54 | 09:50 | 17.3 Tage | 🌖 verblassend | 93% | Bliźnięta | 364 465 KM |
| 2026-10-29 | 17:48 | 01:57 | 11:10 | 18.4 Tage | 🌖 verblassend | 85% | Bliźnięta | 364 719 KM |
| 2026-10-30 | 19:01 | 03:02 | 12:10 | 19.5 Tage | 🌖 verblassend | 76% | Rak | 366 120 KM |
| 2026-10-31 | 20:26 | 04:05 | 12:52 | 20.6 Tage | 🌗 dritte Quarter | 66% | Rak | 368 420 KM |
Godziny wschodu i zachodu Księżyca zależą od miejsca obserwacji, dlatego kalendarz wyliczany jest dla wskazanej lokalizacji i Twojej strefy czasowej. Górowanie to moment, w którym Księżyc znajduje się najwyżej nad horyzontem - wtedy widać go najlepiej, a jego blask najmniej tłumi atmosfera.
Księżyc obiega Ziemię w około 29,5 dnia, więc każdej doby wschodzi średnio o 50 minut później niż poprzedniego dnia. Dlatego w każdym miesiącu trafia się dzień bez wschodu oraz dzień bez zachodu Księżyca - w tabeli oznaczamy je myślnikiem. W okolicach kół podbiegunowych takich dni jest znacznie więcej, bo Księżyc potrafi nie schodzić poniżej horyzontu przez kilka dób z rzędu.
Chcesz sprawdzić, kiedy wypada pełnia lub nów? Zobacz kalendarz faz Księżyca.