LEOPARD - Norad Identifikationsnummer: 67688
| Name im Katalog Spacetrack | HMU-SAT2 |
| Alternative Bezeichnung | LEOPARD |
| Folge HMU-SAT2 | HMU-SAT2 Tracker |
| Flugzeiten HMU-SAT2 | Flugzeiten HMU-SAT2 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 10084 |
| Herkunftsland/-organisation | Japonia (JPN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| Perygeum | 413 km |
| Apogäum | 423 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.63° |
| Runden pro Tag | 16 |
| Höhe HMU-SAT2 | 403.38 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit HMU-SAT2 hinausgetragen 20.11.1998r. Durchschnittshöhe HMU-SAT2 Text Nummer 1: das. 403.38 km. Durchschnittsgeschwindigkeit HMU-SAT2 beträgt 27614.95 km/h. Neigung HMU-SAT2 Satelliten 51.63°.
W tabelce, częstotliwości. HMU-SAT2.
| Modus |
|---|
| LED |