Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66786
| Name im Katalog Spacetrack | LEMUR-2-HOTSPUR-TOM |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge LEMUR-2-HOTSPUR-TOM | LEMUR-2-HOTSPUR-TOM Tracker |
| Flugzeiten LEMUR-2-HOTSPUR-TOM | Flugzeiten LEMUR-2-HOTSPUR-TOM |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 558 km |
| Apogäum | 578 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.51° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe LEMUR-2-HOTSPUR-TOM | 581.44 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe LEMUR-2-HOTSPUR-TOM Text Nummer 1: das. 581.44 km. Durchschnittsgeschwindigkeit LEMUR-2-HOTSPUR-TOM beträgt 27256.35 km/h. Neigung LEMUR-2-HOTSPUR-TOM Satelliten 97.52°.