Norad Identifikationsnummer: 66757
| Name im Katalog Spacetrack | PIAST-S2 |
| Gruppe | Piast |
| Folge PIAST-S2 | PIAST-S2 Tracker |
| Folge der Gruppe. Piast | Tracker Piast |
| Flugzeiten PIAST-S2 | Flugzeiten PIAST-S2 |
| Herkunftsland/-organisation | Polska (POL) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 508 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.42° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe PIAST-S2 | 520.89 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe PIAST-S2 Text Nummer 1: das. 520.89 km. Durchschnittsgeschwindigkeit PIAST-S2 beträgt 27375.71 km/h. Neigung PIAST-S2 Satelliten 97.43°.