Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66743
| Name im Katalog Spacetrack | NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) Tracker |
| Flugzeiten NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | Flugzeiten NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) |
| Herkunftsland/-organisation | Argentyna (ARGN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 505 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) | 518.47 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) Text Nummer 1: das. 518.47 km. Durchschnittsgeschwindigkeit NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) beträgt 27380.53 km/h. Neigung NUSAT-47 (BEA. TINSLEY) Satelliten 97.42°.