Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66743
| Name im Katalog Spacetrack | NUSAT-47 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge NUSAT-47 | NUSAT-47 Tracker |
| Flugzeiten NUSAT-47 | Flugzeiten NUSAT-47 |
| Herkunftsland/-organisation | Argentyna (ARGN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 505 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe NUSAT-47 | 519.35 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe NUSAT-47 Text Nummer 1: das. 519.35 km. Durchschnittsgeschwindigkeit NUSAT-47 beträgt 27378.78 km/h. Neigung NUSAT-47 Satelliten 97.42°.