Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66740
| Name im Katalog Spacetrack | NUSAT-51 (YVONNE BRILL) |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge NUSAT-51 (YVONNE BRILL) | NUSAT-51 (YVONNE BRILL) Tracker |
| Flugzeiten NUSAT-51 (YVONNE BRILL) | Flugzeiten NUSAT-51 (YVONNE BRILL) |
| Herkunftsland/-organisation | Argentyna (ARGN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 506 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe NUSAT-51 (YVONNE BRILL) | 518.97 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe NUSAT-51 (YVONNE BRILL) Text Nummer 1: das. 518.97 km. Durchschnittsgeschwindigkeit NUSAT-51 (YVONNE BRILL) beträgt 27379.53 km/h. Neigung NUSAT-51 (YVONNE BRILL) Satelliten 97.42°.