Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66738
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 35 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 35 | FLOCK 4H 35 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 35 | Flugzeiten FLOCK 4H 35 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 503 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 35 | 517.61 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 35 Text Nummer 1: das. 517.61 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 35 beträgt 27382.23 km/h. Neigung FLOCK 4H 35 Satelliten 97.42°.