Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66737
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 34 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 34 | FLOCK 4H 34 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 34 | Flugzeiten FLOCK 4H 34 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 504 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.42° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 34 | 518.08 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 34 Text Nummer 1: das. 518.08 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 34 beträgt 27381.29 km/h. Neigung FLOCK 4H 34 Satelliten 97.43°.