Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66733
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 30 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 30 | FLOCK 4H 30 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 30 | Flugzeiten FLOCK 4H 30 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 30 | 519.28 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 30 Text Nummer 1: das. 519.28 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 30 beträgt 27378.91 km/h. Neigung FLOCK 4H 30 Satelliten 97.42°.