Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66730
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 27 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 27 | FLOCK 4H 27 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 27 | Flugzeiten FLOCK 4H 27 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 504 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.4° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 27 | 517.37 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 27 Text Nummer 1: das. 517.37 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 27 beträgt 27382.71 km/h. Neigung FLOCK 4H 27 Satelliten 97.42°.