Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66726
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 23 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 23 | FLOCK 4H 23 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 23 | Flugzeiten FLOCK 4H 23 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 23 | 519.57 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 23 Text Nummer 1: das. 519.57 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 23 beträgt 27378.34 km/h. Neigung FLOCK 4H 23 Satelliten 97.43°.