Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66723
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 20 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 20 | FLOCK 4H 20 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 20 | Flugzeiten FLOCK 4H 20 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 497 km |
| Apogäum | 502 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 20 | 515.49 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 20 Text Nummer 1: das. 515.49 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 20 beträgt 27386.45 km/h. Neigung FLOCK 4H 20 Satelliten 97.42°.