Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66721
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 18 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 18 | FLOCK 4H 18 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 18 | Flugzeiten FLOCK 4H 18 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.4° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 18 | 519.55 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 18 Text Nummer 1: das. 519.55 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 18 beträgt 27378.38 km/h. Neigung FLOCK 4H 18 Satelliten 97.42°.