Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66719
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 16 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 16 | FLOCK 4H 16 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 16 | Flugzeiten FLOCK 4H 16 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 16 | 519.44 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 16 Text Nummer 1: das. 519.44 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 16 beträgt 27378.59 km/h. Neigung FLOCK 4H 16 Satelliten 97.43°.