Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66715
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 12 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 12 | FLOCK 4H 12 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 12 | Flugzeiten FLOCK 4H 12 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 504 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 12 | 517.29 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 12 Text Nummer 1: das. 517.29 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 12 beträgt 27382.85 km/h. Neigung FLOCK 4H 12 Satelliten 97.42°.