Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66713
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 10 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 10 | FLOCK 4H 10 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 10 | Flugzeiten FLOCK 4H 10 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 10 | 519.34 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 10 Text Nummer 1: das. 519.34 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 10 beträgt 27378.8 km/h. Neigung FLOCK 4H 10 Satelliten 97.42°.