Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66712
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 9 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 9 | FLOCK 4H 9 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 9 | Flugzeiten FLOCK 4H 9 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 498 km |
| Apogäum | 505 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 9 | 517.46 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 9 Text Nummer 1: das. 517.46 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 9 beträgt 27382.54 km/h. Neigung FLOCK 4H 9 Satelliten 97.42°.