Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66711
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 8 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 8 | FLOCK 4H 8 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 8 | Flugzeiten FLOCK 4H 8 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 506 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 8 | 518.42 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 8 Text Nummer 1: das. 518.42 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 8 beträgt 27380.62 km/h. Neigung FLOCK 4H 8 Satelliten 97.42°.