Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66710
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 7 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 7 | FLOCK 4H 7 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 7 | Flugzeiten FLOCK 4H 7 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 506 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 7 | 518.67 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 7 Text Nummer 1: das. 518.67 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 7 beträgt 27380.12 km/h. Neigung FLOCK 4H 7 Satelliten 97.42°.