Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66706
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 3 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 3 | FLOCK 4H 3 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 3 | Flugzeiten FLOCK 4H 3 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogäum | 507 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 3 | 518.94 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 3 Text Nummer 1: das. 518.94 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 3 beträgt 27379.59 km/h. Neigung FLOCK 4H 3 Satelliten 97.43°.