Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66705
| Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4H 2 |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge FLOCK 4H 2 | FLOCK 4H 2 Tracker |
| Flugzeiten FLOCK 4H 2 | Flugzeiten FLOCK 4H 2 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogäum | 503 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.4° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe FLOCK 4H 2 | 516.36 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe FLOCK 4H 2 Text Nummer 1: das. 516.36 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4H 2 beträgt 27384.7 km/h. Neigung FLOCK 4H 2 Satelliten 97.42°.