Satelita - Norad Identifikationsnummer: 66692
| Name im Katalog Spacetrack | NUSAT-52 (MELINA FURMAN) |
| Alternative Bezeichnung | Satelita |
| Folge NUSAT-52 (MELINA FURMAN) | NUSAT-52 (MELINA FURMAN) Tracker |
| Flugzeiten NUSAT-52 (MELINA FURMAN) | Flugzeiten NUSAT-52 (MELINA FURMAN) |
| Herkunftsland/-organisation | Argentyna (ARGN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | |
| Perygeum | 501 km |
| Apogäum | 508 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.41° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe NUSAT-52 (MELINA FURMAN) | 519.66 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Durchschnittshöhe NUSAT-52 (MELINA FURMAN) Text Nummer 1: das. 519.66 km. Durchschnittsgeschwindigkeit NUSAT-52 (MELINA FURMAN) beträgt 27378.16 km/h. Neigung NUSAT-52 (MELINA FURMAN) Satelliten 97.42°.