Norad Identifikationsnummer: 65956
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00127 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00127 | KUIPER-00127 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00127 | Flugzeiten KUIPER-00127 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 60 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 458 km |
| Apogäum | 466 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00127 hinausgetragen 14.10.2025r.