Norad Identifikationsnummer: 65735
| Name im Katalog Spacetrack | STARLINK-35099 |
| Gruppe | Starlink G10-15 |
| Folge STARLINK-35099 | STARLINK-35099 Tracker |
| Folge der Gruppe. Starlink G10-15 | Tracker Starlink G10-15 |
| Flugzeiten STARLINK-35099 | Flugzeiten STARLINK-35099 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 77 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 330 km |
| Apogäum | 332 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 53.16° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Orbit | LEO |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit STARLINK-35099 hinausgetragen 25.09.2025r.