Norad Identifikationsnummer: 65148
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00110 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00110 | KUIPER-00110 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00110 | Flugzeiten KUIPER-00110 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 223 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 455 km |
| Apogäum | 464 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00110 | 579.09 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00110 hinausgetragen 11.08.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00110 Text Nummer 1: das. 579.09 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00110 beträgt 27264.54 km/h. Neigung KUIPER-00110 Satelliten 51.89°.