Norad Identifikationsnummer: 65146
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00108 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00108 | KUIPER-00108 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00108 | Flugzeiten KUIPER-00108 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 126 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 457 km |
| Apogäum | 465 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00108 hinausgetragen 11.08.2025r.