MICROCARB - Norad Identifikationsnummer: 64899
| Name im Katalog Spacetrack | CARB |
| Alternative Bezeichnung | MICROCARB |
| Folge CARB | CARB Tracker |
| Flugzeiten CARB | Flugzeiten CARB |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 239 |
| Herkunftsland/-organisation | Francja (FR) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
| Perygeum | 642 km |
| Apogäum | 666 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.99° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe CARB | 666.64 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit CARB hinausgetragen 26.07.2025r. Durchschnittshöhe CARB Text Nummer 1: das. 666.64 km. Durchschnittsgeschwindigkeit CARB beträgt 27091.12 km/h. Neigung CARB Satelliten 98°.