2025-154F - Norad Identifikationsnummer: 64874
| Name im Katalog Spacetrack | PEXT |
| Alternative Bezeichnung | 2025-154F |
| Folge PEXT | PEXT Tracker |
| Flugzeiten PEXT | Flugzeiten PEXT |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Perygeum | 512 km |
| Apogäum | 516 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.4° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe PEXT | 521.42 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit PEXT hinausgetragen 23.07.2025r. Durchschnittshöhe PEXT Text Nummer 1: das. 521.42 km. Durchschnittsgeschwindigkeit PEXT beträgt 27374.66 km/h. Neigung PEXT Satelliten 97.42°.