2025-154D - Norad Identifikationsnummer: 64872
| Name im Katalog Spacetrack | SKYCRAFT 4B |
| Alternative Bezeichnung | 2025-154D |
| Folge SKYCRAFT 4B | SKYCRAFT 4B Tracker |
| Flugzeiten SKYCRAFT 4B | Flugzeiten SKYCRAFT 4B |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | Australia (AUS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Perygeum | 588 km |
| Apogäum | 594 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.67° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe SKYCRAFT 4B | 596.19 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit SKYCRAFT 4B hinausgetragen 23.07.2025r. Durchschnittshöhe SKYCRAFT 4B Text Nummer 1: das. 596.19 km. Durchschnittsgeschwindigkeit SKYCRAFT 4B beträgt 27227.6 km/h. Neigung SKYCRAFT 4B Satelliten 97.72°.