2025-153A - Norad Identifikationsnummer: 64866
| Name im Katalog Spacetrack | O3B MPOWER F09 |
| Alternative Bezeichnung | 2025-153A |
| Folge O3B MPOWER F09 | O3B MPOWER F09 Tracker |
| Flugzeiten O3B MPOWER F09 | Flugzeiten O3B MPOWER F09 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 433 |
| Herkunftsland/-organisation | SES |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 2657 km |
| Apogäum | 7075 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 0.07° |
| Runden pro Tag | 5 |
| Höhe O3B MPOWER F09 | 7600.45 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit O3B MPOWER F09 hinausgetragen 22.07.2025r. Durchschnittshöhe O3B MPOWER F09 Text Nummer 1: das. 7600.45 km. Durchschnittsgeschwindigkeit O3B MPOWER F09 beträgt 19245.38 km/h. Neigung O3B MPOWER F09 Satelliten 1.1°.