Norad Identifikationsnummer: 64832
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00086 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00086 | KUIPER-00086 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00086 | Flugzeiten KUIPER-00086 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 249 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 457 km |
| Apogäum | 465 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00086 | 591.95 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00086 hinausgetragen 16.07.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00086 Text Nummer 1: das. 591.95 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00086 beträgt 27239.32 km/h. Neigung KUIPER-00086 Satelliten 51.89°.