Norad Identifikationsnummer: 64827
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00080 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00080 | KUIPER-00080 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00080 | Flugzeiten KUIPER-00080 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 249 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 463 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00080 | 596.36 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00080 hinausgetragen 16.07.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00080 Text Nummer 1: das. 596.36 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00080 beträgt 27230.57 km/h. Neigung KUIPER-00080 Satelliten 51.9°.