Norad Identifikationsnummer: 64822
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00075 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00075 | KUIPER-00075 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00075 | Flugzeiten KUIPER-00075 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 249 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 463 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.87° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00075 | 455.34 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00075 hinausgetragen 16.07.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00075 Text Nummer 1: das. 455.34 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00075 beträgt 27509.42 km/h. Neigung KUIPER-00075 Satelliten 51.88°.