Norad Identifikationsnummer: 64820
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00073 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00073 | KUIPER-00073 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00073 | Flugzeiten KUIPER-00073 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 249 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 464 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00073 | 601.5 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00073 hinausgetragen 16.07.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00073 Text Nummer 1: das. 601.5 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00073 beträgt 27220.17 km/h. Neigung KUIPER-00073 Satelliten 51.9°.