Norad Identifikationsnummer: 64819
Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00072 |
Gruppe | Kuiper |
Folge KUIPER-00072 | KUIPER-00072 Tracker |
Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
Flugzeiten KUIPER-00072 | Flugzeiten KUIPER-00072 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 40 |
Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
Perygeum | 457 km |
Apogäum | 464 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.87° |
Runden pro Tag | 15 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00072 hinausgetragen 16.07.2025r.