Norad Identifikationsnummer: 64519
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00059 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00059 | KUIPER-00059 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00059 | Flugzeiten KUIPER-00059 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 458 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00059 | 557.62 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00059 hinausgetragen 23.06.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00059 Text Nummer 1: das. 557.62 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00059 beträgt 27307.05 km/h. Neigung KUIPER-00059 Satelliten 51.89°.