Norad Identifikationsnummer: 64517
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00057 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00057 | KUIPER-00057 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00057 | Flugzeiten KUIPER-00057 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 317 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 466 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00057 | 605.38 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00057 hinausgetragen 23.06.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00057 Text Nummer 1: das. 605.38 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00057 beträgt 27212.76 km/h. Neigung KUIPER-00057 Satelliten 51.89°.