Norad Identifikationsnummer: 64508
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00048 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00048 | KUIPER-00048 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00048 | Flugzeiten KUIPER-00048 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 462 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00048 | 548.47 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00048 hinausgetragen 23.06.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00048 Text Nummer 1: das. 548.47 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00048 beträgt 27325.15 km/h. Neigung KUIPER-00048 Satelliten 51.89°.