Norad Identifikationsnummer: 64506
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00046 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00046 | KUIPER-00046 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00046 | Flugzeiten KUIPER-00046 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 471 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00046 | 598.64 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00046 hinausgetragen 23.06.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00046 Text Nummer 1: das. 598.64 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00046 beträgt 27225.83 km/h. Neigung KUIPER-00046 Satelliten 51.89°.