Norad Identifikationsnummer: 64502
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00041 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00041 | KUIPER-00041 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00041 | Flugzeiten KUIPER-00041 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 272 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 457 km |
| Apogäum | 471 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00041 | 604.04 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00041 hinausgetragen 23.06.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00041 Text Nummer 1: das. 604.04 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00041 beträgt 27215.2 km/h. Neigung KUIPER-00041 Satelliten 51.89°.