Norad Identifikationsnummer: 64446
| Name im Katalog Spacetrack | STARLINK-34402 |
| Gruppe | Starlink G10-18 |
| Folge STARLINK-34402 | STARLINK-34402 Tracker |
| Folge der Gruppe. Starlink G10-18 | Tracker Starlink G10-18 |
| Flugzeiten STARLINK-34402 | Flugzeiten STARLINK-34402 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 194 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 307 km |
| Apogäum | 308 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 53.16° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Orbit | LEO |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit STARLINK-34402 hinausgetragen 18.06.2025r.