SXM-10 - Norad Identifikationsnummer: 64290
| Name im Katalog Spacetrack | SIRIUS XM-10 |
| Alternative Bezeichnung | SXM-10 |
| Folge SIRIUS XM-10 | SIRIUS XM-10 Tracker |
| Flugzeiten SIRIUS XM-10 | Flugzeiten SIRIUS XM-10 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 159 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 183 km |
| Apogäum | 21926 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 0.03° |
| Runden pro Tag | 1 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit SIRIUS XM-10 hinausgetragen 07.06.2025r.