Norad Identifikationsnummer: 63749
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00037 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00037 | KUIPER-00037 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00037 | Flugzeiten KUIPER-00037 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 231 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 455 km |
| Apogäum | 460 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00037 hinausgetragen 28.04.2025r.