Norad Identifikationsnummer: 63747
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00034 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00034 | KUIPER-00034 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00034 | Flugzeiten KUIPER-00034 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 231 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 455 km |
| Apogäum | 458 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.91° |
| Runden pro Tag | 15 |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00034 hinausgetragen 28.04.2025r.