Norad Identifikationsnummer: 63742
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00029 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00029 | KUIPER-00029 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00029 | Flugzeiten KUIPER-00029 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 328 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 464 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00029 | 557.42 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00029 hinausgetragen 28.04.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00029 Text Nummer 1: das. 557.42 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00029 beträgt 27307.4 km/h. Neigung KUIPER-00029 Satelliten 51.89°.