Norad Identifikationsnummer: 63739
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00025 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00025 | KUIPER-00025 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00025 | Flugzeiten KUIPER-00025 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 373 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 464 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.91° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00025 | 621.95 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00025 hinausgetragen 28.04.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00025 Text Nummer 1: das. 621.95 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00025 beträgt 27180.06 km/h. Neigung KUIPER-00025 Satelliten 51.9°.