Norad Identifikationsnummer: 63736
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00021 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00021 | KUIPER-00021 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00021 | Flugzeiten KUIPER-00021 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 328 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 466 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00021 | 576.61 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00021 hinausgetragen 28.04.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00021 Text Nummer 1: das. 576.61 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00021 beträgt 27269.49 km/h. Neigung KUIPER-00021 Satelliten 51.89°.