Norad Identifikationsnummer: 63734
| Name im Katalog Spacetrack | KUIPER-00019 |
| Gruppe | Kuiper |
| Folge KUIPER-00019 | KUIPER-00019 Tracker |
| Folge der Gruppe. Kuiper | Tracker Kuiper |
| Flugzeiten KUIPER-00019 | Flugzeiten KUIPER-00019 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 328 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 456 km |
| Apogäum | 462 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.9° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe KUIPER-00019 | 569.4 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit KUIPER-00019 hinausgetragen 28.04.2025r. Durchschnittshöhe KUIPER-00019 Text Nummer 1: das. 569.4 km. Durchschnittsgeschwindigkeit KUIPER-00019 beträgt 27283.91 km/h. Neigung KUIPER-00019 Satelliten 51.89°.