TOMORROW-S9 - Norad Identifikationsnummer: 63631
| Name im Katalog Spacetrack | TOMORROW-S7 |
| Alternative Bezeichnung | TOMORROW-S9 |
| Folge TOMORROW-S7 | TOMORROW-S7 Tracker |
| Flugzeiten TOMORROW-S7 | Flugzeiten TOMORROW-S7 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 203 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Perygeum | 572 km |
| Apogäum | 581 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 45.39° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe TOMORROW-S7 | 579.94 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit TOMORROW-S7 hinausgetragen 22.04.2025r. Durchschnittshöhe TOMORROW-S7 Text Nummer 1: das. 579.94 km. Durchschnittsgeschwindigkeit TOMORROW-S7 beträgt 27262.88 km/h. Neigung TOMORROW-S7 Satelliten 45.4°.